
Nous englobons une gamme d’extracteurs locaux vaste et moderne. Tous nos extracteurs offrent une stabilité considérable et des modèles en aluminium faciles à utiliser. Parmi les avantages, il convient également de mentionner les joints ex ternes qui garantissent un intérieur propre avec de faibles chutes de pression.
| BRAS D'EXTRACTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | |||||
| Modèles “ME” | 50 | 75 | 100 | ||
| Diamètre du système de tuyaux | 50 | 75 | 100 | ||
| Diamètre de la hotte d’extraction | 300 | 500 | |||
| Bouche d’aspiration | 50 | 75 | 100 | ||
| DONNÉES D’EXTRACTION | |||||
| Débit minimum | 50-75 m3/h | 120-150 m3/h | 200-300 m3/h | ||
| MATÉRIAUX | |||||
| Conduit | Aluminium anodisé | ||||
| Bras articulé | Polypropylène | ||||
| Hotte d’extraction | Polypropylène | ||||

